한눈에 보는 이 선박의 쿠샤다시 기항
- 기항이 있는 달: 2027년 5월, 2027년 6월, 2027년 7월, 2027년 8월, 2027년 9월.
- 기항은 주로 일요일입니다.
- 이 기항들의 도착 및 출항 시간은 아직 발표되지 않았습니다.
- 기항일 14일 중 12일은 쿠샤다시에 다른 선박도 정박합니다.
- 이 중 5일은 3척 이상이 정박하는 혼잡한 날입니다.
- 기항 중 13회는 보트 투어 시즌(5월 1일 – 9월 15일)에 해당합니다.
정박 시간에 맞는 투어
시간이 발표되는 대로 이 목록에 맞는 투어가 표시됩니다. 그 전에는 문의해 주시면 선박 시간에 맞춰 하루 일정을 계획해 드립니다.
향후 12개월 기항일 전체
| 날짜 | 도착 | 출항 | 정박 시간 | 같은 날 다른 선박 | 하루 일정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027년 5월 11일 (화) | 시간 미발표 | 시간 미발표 | – | Celestyal Discovery | – |
| 2027년 5월 16일 (일) | 시간 미발표 | 시간 미발표 | – | Celestyal Journey | – |
| 2027년 5월 31일 (월) | 시간 미발표 | 시간 미발표 | – | National Geographic Orion, Emerald Azzurra | – |
| 2027년 6월 6일 (일) | 시간 미발표 | 시간 미발표 | – | Celestyal Journey | – |
| 2027년 6월 21일 (월) | 시간 미발표 | 시간 미발표 | – | – | – |
| 2027년 6월 27일 (일) | 시간 미발표 | 시간 미발표 | – | Celestyal Journey | – |
| 2027년 7월 12일 (월) | 시간 미발표 | 시간 미발표 | – | Azura | – |
| 2027년 7월 18일 (일) | 시간 미발표 | 시간 미발표 | – | Celestyal Journey | – |
| 2027년 8월 2일 (월) | 시간 미발표 | 시간 미발표 | – | MSC Divina, Sun Princess | – |
| 2027년 8월 8일 (일) | 시간 미발표 | 시간 미발표 | – | Celestyal Journey | – |
| 2027년 8월 23일 (월) | 시간 미발표 | 시간 미발표 | – | MSC Divina, Emerald Raiya | – |
| 2027년 8월 29일 (일) | 시간 미발표 | 시간 미발표 | – | – | – |
| 2027년 9월 13일 (월) | 시간 미발표 | 시간 미발표 | – | Star Legend, Azura | – |
| 2027년 9월 19일 (일) | 시간 미발표 | 시간 미발표 | – | Celestyal Journey, Star Legend | – |
각 기항일의 상세 페이지는 기항 60일 전에 공개됩니다.
시간은 공개된 크루즈 일정을 바탕으로 하며 바뀔 수 있습니다. 항상 크루즈 선사가 안내하는 승선 마감 시간을 따르세요.
쿠샤다시 크루즈 항구에서 에페소스 가는 법 ·쿠샤다시 여행 실용 정보 ·쿠샤다시 크루즈선 일정 ·향후 12개월 크루즈 선박 전체