Dit schip in Kusadasi in het kort
- Maanden met bezoeken: oktober 2026, november 2026, januari 2027, maart 2027, april 2027, mei 2027, juni 2027, juli 2027, augustus 2027, september 2027, oktober 2027.
- De meeste bezoeken vallen op een zaterdag.
- De gepubliceerde tijd in de haven varieert van 5 u tot 7 u.
- Voor 62 van de 78 bezoeken zijn de tijden nog niet bekend.
- Op 47 van de 78 havendagen liggen er ook andere schepen in Kusadasi.
- Drukke dagen, met 3 of meer schepen in de haven: 21.
- Bezoeken in het boottochtseizoen (1 mei – 15 september): 40.
Welke trips passen in de tijd in de haven
Geteld over de bezoeken met gepubliceerde tijden, met minstens 1 uur speling voor vertrek.
- Quad- en buggysafariVraag het onspast niet bij deze bezoeken · Voor 62 van de 78 bezoeken zijn de tijden nog niet bekend.
- PaardrijdenVraag het onspast niet bij deze bezoeken · Voor 62 van de 78 bezoeken zijn de tijden nog niet bekend.
- Privétransfer Kusadasi ⇄ EfezeVraag het onsPrivéauto, heen en terug; we plannen de tijden rond uw schip.
- Privétrip Kusadasi ⇄ Didim, Milete, PrieneVraag het onsPrivéauto, heen en terug; we plannen de tijden rond uw schip.
- BoottochtVraag het onsAlleen voor schepen die uiterlijk om 09:00 in de haven liggen en minstens tot 17:30 blijven. · Voor 62 van de 78 bezoeken zijn de tijden nog niet bekend.
- Dagtrip naar PamukkaleVraag het onsAlleen voor schepen die uiterlijk om 08:00 in de haven liggen en minstens 11 uur blijven. · Voor 62 van de 78 bezoeken zijn de tijden nog niet bekend.
Een voorbeelddag met de gebruikelijke tijden (07:00–12:00)
- 07:00 Het schip komt aan. Loop de havenpoort uit: het centrum begint direct buiten.
- Kies er één:
- Efeze, of Didim, Milete en Priene, met een privéauto: de chauffeur wacht u op in de haven en brengt u terug naar het schip; we plannen de tijden rond uw bezoek.
- Vrije tijd op de boulevard en rond het Duiveneiland.
- 12:00 Het schip vertrekt. Wees aan boord vóór de all-aboard-tijd van uw rederij; die ligt meestal eerder dan dit tijdstip.
Alle havendagen in de komende 12 maanden
| Datum | Aankomst | Vertrek | Tijd in de haven | Andere schepen die dag | Dagplan |
|---|---|---|---|---|---|
| di 6 okt 2026 | 07:00 | 13:00 | 6 u | – | Details → |
| za 10 okt 2026 | 07:00 | 13:00 | 6 u | – | Details → |
| di 13 okt 2026 | 07:00 | 13:00 | 6 u | Celebrity Eclipse | Details → |
| za 17 okt 2026 | 07:00 | 13:00 | 6 u | Marella Discovery, Enchanted Princess, Seven Seas Mariner | Details → |
| di 20 okt 2026 | 07:00 | 13:00 | 6 u | Oosterdam | Details → |
| za 24 okt 2026 | 07:00 | 12:00 | 5 u | Viking Sky | Details → |
| di 27 okt 2026 | 07:00 | 12:00 | 5 u | Celebrity Infinity | Details → |
| za 31 okt 2026 | 07:00 | 12:00 | 5 u | – | Details → |
| di 3 nov 2026 | 07:00 | 12:00 | 5 u | MSC Fantasia | Details → |
| za 7 nov 2026 | 07:00 | 12:00 | 5 u | – | Details → |
| di 10 nov 2026 | 07:00 | 12:00 | 5 u | – | Details → |
| za 14 nov 2026 | 07:00 | 12:00 | 5 u | Enchanted Princess | Details → |
| di 17 nov 2026 | 07:00 | 12:00 | 5 u | Viking Star | Details → |
| za 21 nov 2026 | 07:00 | 12:00 | 5 u | Arcadia | Details → |
| di 24 nov 2026 | 07:00 | 12:00 | 5 u | Viking Saturn | Details → |
| za 28 nov 2026 | 08:00 | 15:00 | 7 u | – | Details → |
| za 9 jan 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | – | – |
| za 6 mrt 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | – | – |
| di 9 mrt 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | Viking Saturn | – |
| za 13 mrt 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | Viking Mira | – |
| di 16 mrt 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | – | – |
| za 20 mrt 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | – | – |
| di 23 mrt 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | – | – |
| za 27 mrt 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | – | – |
| di 30 mrt 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | – | – |
| za 3 apr 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | – | – |
| di 6 apr 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | – | – |
| za 10 apr 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | – | – |
| di 13 apr 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | – | – |
| za 17 apr 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | – | – |
| di 20 apr 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | Star Legend, Azamara Onward | – |
| za 24 apr 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | – | – |
| di 27 apr 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | – | – |
| za 1 mei 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | – | – |
| di 4 mei 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | Viking Mars | – |
| za 8 mei 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | Celebrity Ascent | – |
| di 11 mei 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | Rhapsody of the Seas | – |
| za 15 mei 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | Viking Vesta, MSC Explora 2, Ritz-Carlton Ilma | – |
| di 18 mei 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | Viking Neptune, Oceania Sirena | – |
| za 22 mei 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | – | – |
| di 25 mei 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | – | – |
| za 29 mei 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | – | – |
| di 1 jun 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | Celebrity Infinity, MSC Splendida, Oceania Vista | – |
| za 5 jun 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | Silver Nova, Explorer of the Seas | – |
| di 8 jun 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | Celebrity Infinity | – |
| za 12 jun 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | Scarlet Lady | – |
| di 15 jun 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | – | – |
| za 19 jun 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | Celebrity Ascent, MSC Splendida | – |
| di 22 jun 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | Celebrity Infinity, Emerald Raiya, World Traveller | – |
| za 26 jun 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | Scenic Eclipse 2 | – |
| di 29 jun 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | Celebrity Infinity, Celebrity Xcel | – |
| za 3 jul 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | – | – |
| di 6 jul 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | Silver Nova, Sun Princess | – |
| za 10 jul 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | Emerald Azzurra, Explorer of the Seas | – |
| di 13 jul 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | Silver Nova, Celebrity Infinity | – |
| za 17 jul 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | – | – |
| di 20 jul 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | Emerald Raiya | – |
| za 24 jul 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | – | – |
| di 27 jul 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | Celebrity Xcel | – |
| za 31 jul 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | Ritz-Carlton Ilma | – |
| di 3 aug 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | Celebrity Infinity, Viking Neptune, MSC Splendida | – |
| za 7 aug 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | Wind Surf, Ritz-Carlton Ilma, Seven Seas Prestige | – |
| di 10 aug 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | Celebrity Infinity | – |
| za 14 aug 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | Wind Surf | – |
| di 17 aug 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | – | – |
| za 21 aug 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | MSC Splendida, Wind Surf, Emerald Azzurra | – |
| di 24 aug 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | Celebrity Xcel | – |
| za 28 aug 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | Wind Surf, Explorer of the Seas | – |
| di 31 aug 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | Emerald Raiya | – |
| za 4 sep 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | Celebrity Infinity, Wind Surf | – |
| di 7 sep 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | – | – |
| za 11 sep 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | Celebrity Ascent, MSC Explora 2, Wind Surf | – |
| di 14 sep 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | Celebrity Infinity | – |
| za 18 sep 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | Wind Surf | – |
| di 21 sep 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | – | – |
| za 25 sep 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | Star Legend, Wind Surf, World Traveller, Seven Seas Prestige | – |
| di 28 sep 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | Oosterdam, Viking Neptune | – |
| za 2 okt 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | Wind Surf, Explorer of the Seas, Carnival Miracle | – |
Een uitgebreide pagina per havendag verschijnt 60 dagen voor het bezoek.
De tijden komen uit openbare cruiseschema’s en kunnen veranderen. Houd u altijd aan de all-aboard-tijd van uw rederij.
Van de cruisehaven van Kusadasi naar Efeze: zo komt u er ·Praktische informatie over Kusadasi ·Cruiseschema Kusadasi ·Alle cruiseschepen in de komende 12 maanden