Dit schip in Kusadasi in het kort
- Maanden met bezoeken: december 2026, januari 2027, maart 2027, mei 2027.
- Voor deze bezoeken zijn nog geen aankomst- of vertrektijden bekendgemaakt.
- Op 3 van de 10 havendagen liggen er ook andere schepen in Kusadasi.
- Drukke dagen, met 3 of meer schepen in de haven: 2.
- Bezoeken in het boottochtseizoen (1 mei – 15 september): 1.
Welke trips passen in de tijd in de haven
Zodra de tijden bekend zijn, ziet u in deze lijst welke trips passen. Stuur ons tot die tijd een bericht, dan plannen we uw dag rond het schip.
Alle havendagen in de komende 12 maanden
| Datum | Aankomst | Vertrek | Tijd in de haven | Andere schepen die dag | Dagplan |
|---|---|---|---|---|---|
| zo 6 dec 2026 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | – | – |
| za 12 dec 2026 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | – | – |
| vr 18 dec 2026 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | – | – |
| ma 11 jan 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | – | – |
| zo 17 jan 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | Seven Seas Navigator | – |
| za 23 jan 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | – | – |
| vr 29 jan 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | – | – |
| ma 22 mrt 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | – | – |
| zo 28 mrt 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | Celestyal Journey, Celebrity Infinity | – |
| za 15 mei 2027 | tijd nog niet bekend | tijd nog niet bekend | – | Celestyal Discovery, MSC Explora 2, Ritz-Carlton Ilma | – |
Een uitgebreide pagina per havendag verschijnt 60 dagen voor het bezoek.
De tijden komen uit openbare cruiseschema’s en kunnen veranderen. Houd u altijd aan de all-aboard-tijd van uw rederij.
Van de cruisehaven van Kusadasi naar Efeze: zo komt u er ·Praktische informatie over Kusadasi ·Cruiseschema Kusadasi ·Alle cruiseschepen in de komende 12 maanden