这艘邮轮在库沙达斯:概览
- 有靠港的月份:2026年10月, 2026年12月, 2027年1月, 2027年5月, 2027年7月, 2027年8月, 2027年9月。
- 这些靠港的抵港和离港时间尚未公布。
- 13 个靠港日中有 6 天,库沙达斯还有其他邮轮。
- 其中 4 天较为繁忙,港内有 3 艘或更多邮轮。
- 有 4 次靠港在游船季(5月1日–9月15日)内。
哪些行程适合靠港时间
时间一经公布,此列表就会显示哪些行程适合。在此之前,请联系我们,我们会根据邮轮时间为您安排这一天。
未来 12 个月的全部靠港日
| 日期 | 抵港 | 离港 | 靠港时长 | 当天的其他邮轮 | 当天安排 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月22日周四 | 时间未公布 | 时间未公布 | – | Star Legend, Celebrity Ascent, Sun Princess | 详情 → |
| 2026年12月13日周日 | 时间未公布 | 时间未公布 | – | – | – |
| 2026年12月19日周六 | 时间未公布 | 时间未公布 | – | – | – |
| 2026年12月25日周五 | 时间未公布 | 时间未公布 | – | – | – |
| 2026年12月31日周四 | 时间未公布 | 时间未公布 | – | – | – |
| 2027年1月24日周日 | 时间未公布 | 时间未公布 | – | – | – |
| 2027年1月31日周日 | 时间未公布 | 时间未公布 | – | – | – |
| 2027年5月18日周二 | 时间未公布 | 时间未公布 | – | Celestyal Discovery, Oceania Sirena | – |
| 2027年5月24日周一 | 时间未公布 | 时间未公布 | – | – | – |
| 2027年7月28日周三 | 时间未公布 | 时间未公布 | – | Odyssey of the Seas | – |
| 2027年8月3日周二 | 时间未公布 | 时间未公布 | – | Celestyal Discovery, Celebrity Infinity, MSC Splendida | – |
| 2027年9月22日周三 | 时间未公布 | 时间未公布 | – | Odyssey of the Seas | – |
| 2027年9月28日周二 | 时间未公布 | 时间未公布 | – | Celestyal Discovery, Oosterdam | – |
每个靠港日的详细页面会在靠港前 60 天上线。
时间来自公开的邮轮时刻表,可能会有变动。请始终以邮轮公司公布的最晚登船时间为准。