クシャダスでのこの船の概要
- 寄港のある月:2026年10月, 2026年12月, 2027年1月, 2027年5月, 2027年7月, 2027年8月, 2027年9月。
- これらの寄港の到着・出航時刻はまだ発表されていません。
- 13日の寄港日のうち6日は、クシャダスにほかの船も寄港しています。
- そのうち4日は、3隻以上が寄港する混雑日です。
- 寄港のうち4回は、ボートツアーのシーズン(5月1日〜9月15日)にあたります。
停泊時間内に参加できるツアー
時刻が発表され次第、参加できるツアーをこの一覧に表示します。それまではご連絡いただければ、船の時刻に合わせて1日の計画を立てます。
今後12か月の寄港日一覧
| 日付 | 到着 | 出航 | 停泊時間 | 同日のほかの船 | 1日のプラン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月22日(木) | 時刻未発表 | 時刻未発表 | – | Star Legend, Celebrity Ascent, Sun Princess | 詳細 → |
| 2026年12月13日(日) | 時刻未発表 | 時刻未発表 | – | – | – |
| 2026年12月19日(土) | 時刻未発表 | 時刻未発表 | – | – | – |
| 2026年12月25日(金) | 時刻未発表 | 時刻未発表 | – | – | – |
| 2026年12月31日(木) | 時刻未発表 | 時刻未発表 | – | – | – |
| 2027年1月24日(日) | 時刻未発表 | 時刻未発表 | – | – | – |
| 2027年1月31日(日) | 時刻未発表 | 時刻未発表 | – | – | – |
| 2027年5月18日(火) | 時刻未発表 | 時刻未発表 | – | Celestyal Discovery, Oceania Sirena | – |
| 2027年5月24日(月) | 時刻未発表 | 時刻未発表 | – | – | – |
| 2027年7月28日(水) | 時刻未発表 | 時刻未発表 | – | Odyssey of the Seas | – |
| 2027年8月3日(火) | 時刻未発表 | 時刻未発表 | – | Celestyal Discovery, Celebrity Infinity, MSC Splendida | – |
| 2027年9月22日(水) | 時刻未発表 | 時刻未発表 | – | Odyssey of the Seas | – |
| 2027年9月28日(火) | 時刻未発表 | 時刻未発表 | – | Celestyal Discovery, Oosterdam | – |
各寄港日の詳しいページは、寄港の60日前に公開されます。
時刻は公開されているクルーズスケジュールに基づくもので、変更されることがあります。必ずクルーズ会社が案内する帰船時刻に従ってください。
クシャダスのクルーズ港からエフェソスへの行き方 ·クシャダスの実用情報 ·クシャダス クルーズ船寄港スケジュール ·今後12か月に寄港するすべてのクルーズ船